RSS

Wyniki I Regat Pucharu Klubu PJN 2011

                                    16.04.2011 I REGATY PUCHARU KLUBU PJN 2011          
      W Y N I K I OFICJALNE                    
M-ce Imię i nazwisko sternika Nazwa jachtu Załoga Klub Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV Suma  
M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. pkt  
  KLASA LASER BAHIA                          
1 Artur Jarząbek  YANKEE Robert Chaber   3 3 1 1 2 2 1 1 4  
2 Jacek Durczak UNIFORM Paweł Bijoś   1 1 6 6 5 5 2 2 8  
3 Natalia Marciniak ECHO Damian Norbert   2 2 3 3 3 3 5 5 8  
4 Jan Kaliński LIMA Jacek Jodłowski   6 6 7 7 1 1 3 3 10  
5 Paweł Nawrocki SIERRA Paweł Stachowski   4 4 2 2 4 4 6 6 10  
6 Tomasz Sowa WHISKEY Marek Rosłan   7 7 4 4 9 9 4 4 15  
7 Marcin Gajewski MIKE Małgorzata Lubowska   11 11 5 5 7 7 8 8 20  
8 Karol Konieczny HOTEL Charlotte Larsen - Konieczny   8 8 8 8 6 6 7 7 21  
9 Victor Plitko JULIET Lena Teska   5 5 9 9 11 11 10 10 24  
10 Konrad Berezowski VICTOR Kamil Kopczyński   9 9 11 11 8 8 11 11 28  
11 Maksym Smorczewski INDIA Anna Radymiak   10 10 10 10 10 10 9 9 29  
12 Piotr Kremer ROMEO Renata Kremer   12 12 12 12 12 12 13 13 36  
13 Wojciech Karolik NOVEMBER Waldemar Basiak   13 13 13 13 13 13 12 12 38  
  Sędzia Główny Sekretarz                        
  Piotr Malinowski Maja Leśny