RSS

III Regaty Pucharu Klubu PJN 2011

 

                                  12.06.2011 III REGATY KLUBU PJN 2011
W Y N I K I OFICJALNE
M-ce Imię i nazwisko sternika Nazwa jachtu Załoga Klub Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV Suma
M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. pkt
KLASA LASER BAHIA
1 Paweł Nawrocki NOVEMBER Mateusz Leszko 2 2 3 3 3 3 2 2 7
2 Jan Kaliński OSKAR Jacek Jodłowski 9 9 2 2 5 5 1 1 8
3 Iwona Borkowska-Okońska VICTOR Piotr Okoński 4 4 OCS 18 1 1 3 3 8
4 Artur Jarząbek UNIFORM Robert Chaber 1 1 6 6 4 4 4 4 9
5 Piotr Wetmański CHARLIE Michał Brennek 15 15 5 5 2 2 7 7 14
6 Andrzej Czekajło INDIA Krzysztof Dobrowolski 3 3 OCS 18 6 6 6 6 15
7 Konrad Berezowski ZULU Kamil Kopczyński 6 6 4 4 7 7 11 11 17
8 Natalia Marciniak JULIET Damian Norbert 5 5 1 1 15 15 14 14 20
9 Tomasz Sowa ECHO Marek Rosłan 8 8 7 7 11 11 8 8 23
10 Jacek Durczak KILO Paweł Bijoś 10 10 10 10 13 13 5 5 25
11 Marcin Gajewski HOTEL Tomasz Gajewski 17 17 9 9 9 9 9 9 27
12 Jacek Terpikowski DELTA Marcin Zdunek 7 7 13 13 8 8 13 13 28
13 Juliusz Miler TANGO Paweł Szymański 11 11 12 12 10 10 10 10 31
14 Marek Berkan MIKE Grzegorz Kiczer 13 13 8 8 12 12 16 16 33
15 Piotr Kremer PAPA Renata Kremer 12 12 11 11 17 17 15 15 38
16. Zbigniew Bałaga ROMEO Marek Matczuk 16 16 DNS 18 16 16 12 12 44
17. Michał Łosiewicz FOXTROT Marek Białas 14 14 DNF 18 14 14 17 17 45
M-ce Imię i nazwisko sternika Nazwa jachtu Załoga Klasa Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV Suma
M-ce Czas M-ce Czas M-ce Pkt. M-ce Pkt. pkt
KLASA HOBIECAT
1 Jaromir Łaciński PRINDLE 17 Stanisław Siciński Open dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
2 Maciej Bratkowski BIMARE 16 Open 2 40:50:00 2 46:48:00 2 30:15:00 2 25:25:00
3 Jakub Wyroba POL 4 Piotr Siciński Open 1 27:43:00 1 28:04:00 1 18:55:00 1 18:12:00
1 Krzysztof Presz 109427 Beata Prokop H16 1 1 1 1 2 2 1 1 3
2 Sebastian Zarzeczański 100676 Adam Kulpa H16 dnf 5 3 3 1 1 2 2 6
3 Krzysztof Bassak 11018 Mateusz Komenda H16 dnf 5 2 2 3 3 3 3 8
4 Mariusz Ku smierski 109639 Filip Senderak H16 dnf 5 4 4 dns 5 dns 5 19